Если вы очень хотите потратить деньги, заработанные своим трудом, имейте в виду, что Sony анонсировала выпуск ряда полнокадровых объективов c байонетом E-mount: 35mm f/1.4, 28mm f/2, 90mm f/2.8, 24-240mm f/3.5-6.3, а также конвертера для их APS-C объективов.
Содержание
Для всех, кто когда-либо говорил, что линейка объективов Sony слишком мала, эта новость выглядит, как убедительный контраргумент производителя. Теперь линейка включает в себя несколько зумов и чуть большее число фиксов.
Множество объективов гордо несут бренд Zeiss, но что действительно поражает – так это наличие у 35mm f/1.4 рабочего кольца управления диафрагмой. Так что этот объектив отлично подойдет для съемки видео, хотя он и не позиционируется таковым.
Ниже вы можете найти изображения и технические характеристики новинок.
Цены на новые объективы будут следующими:
- Sony 24-240mm f/3.5-6.3 — 999,99 долларов США
- Sony 90mm f/2.8 — 1 099,99 долларов США
- Sony 35mm f/1.4 — 1 599,99 долларов США
- Sony 28mm f/2 — 449,99 долларов США
Sony 35mm f/1.4
Характеристики |
||
Модель | Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA | |
Байонет | Sony E-mount | |
Формат | 35 мм | |
Фокусное расстояние (мм) | 35 мм | |
Эквивалентное фокусное расстояние (APS-C) (мм) | 52.5 мм | |
Оптическая схема (группы-элементы) | 8 групп, 12 элементов | |
Угол обзора (APS C) | 44° | |
Угол обзора (35 мм) | 63° | |
Максимальная диафрагма (F) | f/1.4 | |
Минимальная диафрагма (F) | f/16 | |
Количество лепестков диафрагмы | 9 лепестков | |
Кольцевая диафрагма | Да | |
Минимальная дистанция фокусировки (м) | 0.3 м | |
Коэффициент увеличения (x) | 0.18x | |
Диаметр фильтра (мм) | 72 мм | |
Габариты диаметр x длинна (мм) | 78.5 x 112.0 | |
Вес (прибл.) (г) | 630 г |
Sony 28mm f/2
Характеристики |
||
Модель | FE 28mm f/2 | |
Байонет | Sony E-mount | |
Формат | 35 мм | |
Фокусное расстояние (мм) | 28 мм | |
Эквивалентное фокусное расстояние (APS-C) (мм) | 42 мм | |
Оптическая схема (группы-элементы) | 8 групп, 9 элементов | |
Угол обзора (APS C) | 54° | |
Угол обзора (35 мм) | 75° | |
Максимальная диафрагма (F) | f/2 | |
Минимальная диафрагма (F) | f/22 | |
Количество лепестков диафрагмы | 9 лепестков | |
Кольцевая диафрагма | Да | |
Минимальная дистанция фокусировки (м) | 0.29 м | |
Коэффициент увеличения (x) | 0.13x | |
Диаметр фильтра (мм) | 49 мм | |
Габариты диаметр x длинна (мм) | 64 x 60 | |
Вес (прибл.) (г) | 200 г |
Sony 90mm f2.8 Macro
Характеристики |
||
Модель | FE 90mm f/2.8 Macro G OSS | |
Байонет | Sony E-mount | |
Формат | 35 мм | |
Фокусное расстояние (мм) | 90 мм | |
Эквивалентное фокусное расстояние (APS-C) (мм) | 135 мм | |
Оптическая схема (группы-элементы) | 11 групп, 15 элементов | |
Угол обзора (APS C) | 17° | |
Угол обзора (35 мм) | 27° | |
Максимальная диафрагма (F) | f/2.8 | |
Минимальная диафрагма (F) | f/22 | |
Количество лепестков диафрагмы | 9 лепестков | |
Кольцевая диафрагма | Да | |
Минимальная дистанция фокусировки (м) | 0.28 м | |
Коэффициент увеличения (x) | 1x | |
Диаметр фильтра (мм) | 62 мм | |
Габариты диаметр x длинна (мм) | 79 x 130,5 | |
Вес (прибл.) (г) | 602 г |
Sony 24-240mm f3.5-6.3
Характеристики |
||
Модель | FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | |
Байонет | Sony E-mount | |
Формат | 35 мм | |
Фокусное расстояние (мм) | 24 мм — 240 мм | |
Эквивалентное фокусное расстояние (APS-C) (мм) | 36 мм — 360 мм | |
Оптическая схема (группы-элементы) | 12 групп, 17 элементов | |
Угол обзора (APS C) | 61° – 6°50′ | |
Угол обзора (35 мм) | 84° – 10° | |
Максимальная диафрагма (F) | f/3.5-6.3 | |
Минимальная диафрагма (F) | f/22 — 40 | |
Количество лепестков диафрагмы | 7 лепестков | |
Кольцевая диафрагма | Да | |
Минимальная дистанция фокусировки (м) | 0.5 м — 0.8 м | |
Коэффициент увеличения (x) | 0.27x | |
Диаметр фильтра (мм) | 72 мм | |
Габариты диаметр x длинна (мм) | 80.5-118.5 | |
Вес (прибл.) (г) | 780 г |
Конвертеры Sony
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».